Secciones
  
SAEHAC

Quienes Somos
Fundadores
Historia
Mision
Divulgación Cientifica

Calendario
Eventos Astronómicos
Guia de Observaciones
Observaciones
Artículos
Links Astronómicos

Observación de Planetas

Pachuca, Hgo. Mexico Latitude: 20°07'44" N Longitude: 98°43'54" W

Local Time = UT - 6.00 hours Elevation: 2426 meters

Planet View Info Report for 01/01/2001 to 31/12/2001

 

[Mercurio][Venus][Marte][Jupiter][Saturno][Urano][Neptuno][Pluton]

MERCURIO


Date
Rise Set
RAC
Dec
Elongation
III Fr
DIST(AU)
01/01/2001      07:33  18:23        19h02m56s        -24°38'08"          4°08'43"        0.994      1.42077
08/01/2001      07:52  18:48        19h52m41s        -23°05'01"          8°16'07"        0.970      1.36497
15/01/2001      08:08  19:13        20h41m14s        -20°16'16"        12°37'51"        0.911      1.27141
22/01/2001      08:18  19:36        21h25m36s        -16°21'44"        16°36'22"        0.779      1.13255
29/01/2001      08:15  19:45        21h58m40s        -12°05'00"        18°25'12"        0.526       0.95083
05/02/2001      07:50  19:25        22h07m33s          -9°12'38"         14°31'27"       0.197       0.76567
12/02/2001      07:00  18:32        21h46m10s          -9°37'09"          4°12'35"        0.012       0.65464
19/02/2001      06:09  17:34        21h17m48s        -12°14'32"        12°46'45"       0.093       0.65693
26/02/2001      05:38  16:58        21h09m08s        -14°21'30"        22°07'17"       0.280       0.73443
05/03/2001      05:25  16:44        21h21m16s        -15°00'52"        26°28'03"       0.444       0.83828
12/03/2001      05:21  16:44        21h46m29s        -14°15'55"        27°27'06"       0.568       0.94429
19/03/2001      05:24  16:54        22h19m13s        -12°16'36"        26°18'12"       0.662       1.04397
26/03/2001      05:29  17:09        22h56m31s         - 9°10'51"        23°38'33"       0.742       1.13469
02/04/2001      05:36  17:28        23h37m09s         - 5°04'59"        19°42'59"       0.815       1.21491
09/04/2001      05:45  17:53           0h21m03s        - 0°04'59"        14°34'00"       0.889       1.28126
16/04/2001      05:57  18:23          1h08m58s            5°40'17"         8°08'58"        0.960       1.32522
23/04/2001      06:14  18:58          2h01m49s         11°51'04"          0°40'20"        1.000      1.32994
30/04/2001     06:34   19:37          2h58m58s         17°43'21"          7°43'57"        0.949      1.27427
07/05/2001     06:56   20:14          3h56m03s         22°13'44"        15°07'16"        0.784      1.15599
14/05/2001     07:14   20:39          4h46m37s         24°45'16"        20°14'25"        0.580      1.00460
21/05/2001     07:24   20:50          5h25m55s         25°27'08"        22°23'50"        0.396      0.85347
28/05/2001     07:21   20:43          5h51m00s         24°47'28"        21°15'16"        0.241      0.72211
04/06/2001     07:04   20:19          5h59m50s         23°14'26"        16°30'36"        0.114      0.62189
11/06/2001     06:32   19:39          5h53m01s         21°15'50"          8°30'10"        0.027      0.56323
18/06/2001      05:52  18:53          5h37m19s         19°28'36"          4°26'05"        0.007      0.55569
25/06/2001     05:14   18:13          5h24m54s         18°36'34"        12°41'55"        0.066      0.60244
02/07/2001     04:47   17:49          5h25m31s         19°00'08"        18°49'06"        0.186      0.69809
09/07/2001     04:36   17:44          5h42m48s         20°20'19"        21°06'47"        0.349      0.83276
16/07/2001     04:41   17:55          6h16m54s         21°52'00"        19°40'22"        0.552      0.99304
23/07/2001     05:02   18:20          7h06m25s         22°34'43"        14°55'35"        0.776      1.15526
30/07/2001     05:37   18:51          8h06m07s         21°29'22"          7°52'46"        0.947      1.28190
06/08/2001     06:16   19:17          9h06m50s         18°21'31"          1°43'43"        0.998      1.34542
13/08/2001     06:50   19:36        10h01m55s         13°50'11"          7°33'56"        0.967      1.35119
20/08/2001     07:18   19:48        10h50m03s           8°41'39"        13°33'41"        0.908      1.31870
27/08/2001     07:40   19:54        11h32m16s           3°26'26"        18°28'40"        0.844      1.26223
03/09/2001     07:57   19:56        12h09m48s         - 1°37'12"        22°19'38"        0.778      1.18886
10/09/2001     08:09   19:54        12h43m12s         - 6°16'14"        25°03'53"        0.703      1.10136
17/09/2001     08:16   19:49        13h12m05s        -10°17'14"        26°27'17"        0.610     1.00077
24/09/2001     08:15   19:38        13h34m19s        -13°19'51"        25°53'12"        0.485      0.88910
01/10/2001     07:58   19:17        13h44m58s        -14°45'53"        22°03'02"       0.311       0.77458
08/10/2001     07:18   18:41         13h36m34s       -13°27'21"        12°52'55"       0.103       0.68304
15/10/2001     06:17   17:54        13h10m36s          -8°54'49"           2°25'43"       0.004       0.67018
22/10/2001     05:29   17:19        12h54m04s          -4°47'32"         14°23'29"       0.202       0.78008
29/10/2001     05:17    17:07       13h06m35s          -4°52'03"         18°32'23"       0.537      0.96525
05/11/2001     05:27    17:08       13h38m47s         -8°01'31"          16°57'15"       0.780       1.14368
12/11/2001     05:46    17:14       14h18m49s        -12°12'18"         13°15'13"       0.906       1.27951
19/11/2001     06:08    17:24       15h01m46s        -16°18'37"           9°05'36"       0.965       1.37141
26/11/2001     06:31    17:35       15h46m18s        -19°52'17"           4°59'45"       0.991       1.42632
03/12/2001     06:54    17:49       16h32m15s        -22°39'37"           1°17'14"       0.999       1.44995
10/12/2001     07:17    18:06       17h19m38s        -24°31'30"           3°10'01"       0.997       1.44517
17/12/2001     07:39    18:26       18h08m14s        -25°20'03"           7°00'54"       0.982       1.41202
24/12/2001     08:00    18:49       18h57m18s        -24°58'18"         10°57'04"       0.949       1.34794
31/12/2001     08:17    19:12       19h45m18s        -23°22'07"         14°49'06"       0.882       1.24787 
 

[Mercurio][Venus][Marte][Jupiter][Saturno][Urano][Neptuno][Pluton]

VENUS

Date
Rise Set
RAC
Dec
Elongation
III Fr
DIST(AU)
01/01/2001     10:09    21:34       21h58m52s        -13°56'45"          46°21'09"      0.588        0.80628



08/01/2001     10:05    21:39       22h27m22s        -10°47'24"          46°50'09"      0.557        0.75493
15/01/2001      09:59   21:43       22h54m11s           -7°28'57"         47°04'34"       0.523       0.70322
22/01/2001      09:51   21:45       23h19m18s           -4°06'01"         47°00'51"       0.486       0.65138
29/01/2001      09:42   21:46       23h42m34s           -0°43'14"         46°34'35"       0.446       0.59961
05/02/2001      09:30   21:43        0h03m41s              2°34'18"         45°39'16"       0.402       0.54823
12/02/2001      09:17   21:38        0h22m13s             5°41'06"          44°05'55"       0.353       0.49781
19/02/2001      09:00   21:30         0h37m29s            8°30'59"          41°43'07"       0.299       0.44913
26/02/2001      08:39   21:16         0h48m31s          10°56'14"         38°16'30"       0.240        0.40314
05/03/2001      08:14   20:56         0h54m06s          12°46'08"         33°28'29"       0.176        0.36126
12/03/2001      07:43   20:27         0h53m00s          13°46'25"         27°02'48"       0.111        0.32563
19/03/2001      07:07   19:50         0h44m53s          13°41'47"         19°01'19"       0.054       0.29897
26/03/2001      06:28   19:06         0h31m21s          12°24'41"         10°39'24"       0.017       0.28415
02/04/2001      05:49   18:20         0h16m14s          10°08'31"           8°55'48"       0.012       0.28327
09/04/2001      05:14   17:38         0h04m18s            7°30'33"         16°30'27"       0.040       0.29676
16/04/2001      04:45   17:03       23h58m50s            5°12'50"         24°43'04"       0.093       0.32297
23/04/2001      04:22   16:36          0h00m39s            3°40'29"        31°27'11"       0.156       0.35908
30/04/2001      04:04   16:16         0h08m52s            2°59'18"         36°32'21"       0.219       0.40233
07/05/2001      03:50   16:03         0h22m11s            3°04'46"         40°11'58"       0.279       0.45061
14/05/2001      03:39   15:54         0h39m25s            3°49'05"         42°43'06"       0.335       0.50233
21/05/2001      03:29   15:49         0h59m36s            5°03'43"         44°21'24"       0.385       0.55623
28/05/2001      03:22   15:47         1h22m02s            6°40'33"         45°19'29"       0.431       0.61145
04/06/2001      03:16   15:46         1h46m16s            8°32'33"         45°46'26"       0.472       0.66744
11/06/2001      03:11   15:48         2h12m03s          10°33'34"         45°48'46"       0.511       0.72376
18/06/2001      03:07   15:51         2h39m15s          12°37'54"         45°31'42"       0.547       0.77995
25/06/2001      03:05   15:55         3h07m45s          14°40'09"         44°59'24"       0.580       0.83568
02/07/2001      03:04   16:00         3h37m29s          16°35'16"         44°14'42"       0.612       0.89073
09/07/2001      03:05   16:07         4h08m26s          18°18'41"         43°19'37"       0.641       0.94494
16/07/2001      03:07   16:14         4h40m31s          19°46'00"         42°16'01"       0.669       0.99808
23/07/2001      03:11   16:21         5h13m40s          20°53'11"         41°05'30"       0.696       1.04991
30/07/2001     03:16    16:29         5h47m39s          21°36'48"         39°49'09"       0.721       1.10031
06/08/2001      03:23   16:36         6h22m18s          21°54'09"         38°27'41"       0.745       1.14922
13/08/2001      03:31   16:43         6h57m22s          21°43'23"         37°01'55"       0.768       1.19650
20/08/2001      03:39   16:50         7h32m34s          21°03'36"         35°32'37"       0.790       1.24196
27/08/2001      03:49   16:55         8h07m38s          19°55'04"         34°00'21"       0.811       1.28552
03/09/2001      03:59   16:59         8h42m22s          18°18'58"         32°25'24"       0.830       1.32715
10/09/2001      04:09   17:03         9h16m36s          16°17'20"         30°48'10"       0.849       1.36681
17/09/2001      04:19   17:05         9h50m17s          13°52'52"         29°09'11"       0.866       1.40435
24/09/2001      04:28   17:06       10h23m24s          11°08'53"         27°28'46"       0.882      1.43970
01/10/2001      04:38   17:06       10h55m59s            8°09'03"         25°47'04"       0.898      1.47289
08/10/2001      04:47   17:06       11h28m12s            4°57'06"         24°04'20"       0.912      1.50392
15/10/2001      04:57   17:05       12h00m12s            1°36'59"         22°20'57"       0.925      1.53272
22/10/2001      05:06   17:05       12h32m11s           -1°47'10"         20°37'10"       0.937      1.55923
29/10/2001      05:16   17:04       13h04m21s           -5°11'07"        18°53'03"        0.947      1.58351
05/11/2001      05:26   17:05      13h36m55s            -8°30'36"        17°08'44"        0.957      1.60562
12/11/2001      05:36   17:06       14h10m05s         -11°41'15"        15°24'32"        0.966      1.62556
19/11/2001      05:47   17:08       14h44m03s         -14°38'30"        13°40'36"        0.973      1.64329
26/11/2001      05:58   17:11       15h18m55s         -17°17'45"        11°56'58"        0.980      1.65885
03/12/2001      06:10   17:16       15h54m45s         -19°34'27"        10°13'42"        0.985      1.67235
10/12/2001      06:23   17:22       16h31m33s         -21°24'24"          8°31'00"        0.990      1.68384
17/12/2001      06:35   17:30       17h09m10s         -22°43'48"          6°49'05"        0.993      1.69328
24/12/2001      06:47   17:39       17h47m22s         -23°29'42"          5°08'03"        0.996      1.70068
31/12/2001      06:58   17:50       18h25m50s        -23°40'14"           3°28'28"        0.998      1.70614
 

 

[Mercurio][Venus][Marte][Jupiter][Saturno][Urano][Neptuno][Pluton]

MARTE

Date
Rise Set
RAC
Dec
Elongation
III Fr
DIST(AU)
01/01/2001     02:19    13:47       14h12m22s        -11°58'55"         65°42'12"       0.920       1.78863
08/01/2001     02:10    13:34       14h28m07s        -13°19'39"         68°45'52"       0.915       1.72172
15/01/2001     02:00    13:20      14h43m51s         -14°35'49"         71°52'07"       0.911       1.65356
22/01/2001     01:50    13:06       14h59m34s        -15°47'03"         75°01'22"       0.907       1.58432
29/01/2001     01:39    12:52       15h15m12s        -16°53'04"         78°14'00"       0.903       1.51425
05/02/2001     01:29    12:39       15h30m42s        -17°53'38"         81°30'07"       0.900       1.44369
12/02/2001     01:18    12:25       15h46m02s        -18°48'42"         84°50'01"       0.897       1.37290
19/02/2001     01:07    12:11       16h01m09s        -19°38'13"         88°14'33"       0.895       1.30208
26/02/2001     00:55    11:57       16h15m55s        -20°22'13"         91°44'42"       0.893       1.23150
05/03/2001     00:43    11:43       16h30m17s        -21°00'53"         95°21'10"       0.893       1.16153
12/03/2001     00:30    11:28       16h44m07s        -21°34'35"         99°04'52"       0.893       1.09248
19/03/2001     00:17    11:13       16h57m18s        -22°03'44"       102°57'27"       0.895       1.02458
26/03/2001     00:02    10:57       17h09m40s        -22°28'57"       107°01'01"       0.897       0.95813
02/04/2001     23:44    10:40       17h21m03s        -22°50'56"       111°17'33"       0.902       0.89358
09/04/2001     23:27    10:22       17h31m15s        -23°10'38"       115°49'11"       0.907       0.83132
16/04/2001     23:09    10:02       17h40m03s        -23°29'01"       120°39'00"       0.915       0.77168
23/04/2001     22:49    09:41       17h47m10s        -23°47'10"       125°50'58"       0.924       0.71511
30/04/2001     22:26    09:18       17h52m19s        -24°06'05"       131°28'46"       0.935       0.66225
07/05/2001     22:02    08:53       17h55m14s        -24°26'39"       137°35'32"       0.947       0.61370
14/05/2001     21:35    08:25       17h55m39s        -24°49'17"       144°14'37"       0.960       0.57008
21/05/2001     21:06    07:54       17h53m21s        -25°13'47"       151°28'37"       0.973       0.53211
28/05/2001     20:33    07:20       17h48m19s        -25°39'02"       159°16'16"       0.985       0.50066
04/06/2001     19:59    06:44       17h40m52s        -26°03'08"       167°28'40"       0.994        0.47647
11/06/2001     19:23    06:07       17h31m36s        -26°23'42"       175°20'06"      0.999         0.45999
18/06/2001     18:45    05:29       17h21m26s        -26°38'46"       173°30'33"       0.998       0.45149
25/06/2001     18:08    04:51       17h11m32s        -26°47'34"       165°09'37"       0.992       0.45097
02/07/2001     17:33    04:15       17h03m05s        -26°51'01"       156°45'44"      0.980        0.45789
09/07/2001     17:00    03:42       16h56m59s        -26°51'14"       148°48'54"      0.965        0.47138
16/07/2001     16:29    03:11       16h53m43s        -26°50'22"       141°28'04"      0.949        0.49050
23/07/2001     16:02    02:44       16h53m31s        -26°50'11"       134°46'56"      0.931        0.51436
30/07/2001     15:38    02:19       16h56m23s        -26°51'34"       128°45'51"      0.915        0.54200
06/08/2001     15:16    01:58       17h02m04s        -26°54'26"       123°21'49"      0.900        0.57258
13/08/2001     14:57    01:38       17h10m17s        -26°57'54"       118°30'21"      0.887        0.60552
20/08/2001     14:40    01:21       17h20m44s        -27°00'43"       114°07'29"      0.876        0.64041
27/08/2001     14:26    01:06       17h33m11s        -27°01'27"       110°09'50"      0.867        0.67684
03/09/2001     14:12    00:53       17h47m19s        -26°58'33"       106°33'39"      0.860        0.71447
10/09/2001     14:00    00:41       18h02m52s        -26°50'30"       103°15'09"      0.854        0.75317
17/09/2001     13:49    00:31       18h19m37s        -26°35'57"       100°11'32"      0.850        0.79288
24/09/2001     13:38    00:22       18h37m22s        -26°13'45"         97°20'49"      0.848        0.83350
01/10/2001     13:28    00:13       18h55m54s        -25°42'59"         94°40'59"      0.846        0.87490
08/10/2001     13:19    00:06       19h15m01s        -25°03'02"         92°09'47"      0.846        0.91711
15/10/2001     13:09    23:59       19h34m33s        -24°13'28"         89°45'34"      0.846        0.96020
22/10/2001     13:00    23:53       19h54m24s        -23°14'06"         87°27'21"      0.847       1.00414
29/10/2001     12:50    23:47       20h14m24s        -22°05'04"         85°14'10"      0.849       1.04888
05/11/2001     12:40    23:42       20h34m26s        -20°46'43"         83°04'43"      0.852       1.09444
12/11/2001     12:30    23:37       20h54m26s        -19°19'32"         80°57'58"      0.855       1.14090
19/11/2001     12:20    23:32       21h14m21s        -17°44'07"         78°53'26"      0.859       1.18825
26/11/2001     12:10    23:27       21h34m07s        -16°01'16"         76°50'47"      0.863       1.23639
03/12/2001     11:59    23:21       21h53m41s        -14°11'53"         74°49'17"      0.867       1.28530
10/12/2001     11:47    23:16       22h13m04s        -12°16'55"         72°48'18"      0.871       1.33502
17/12/2001     11:36    23:11        22h32m16s       -10°17'14"         70°47'38"      0.876       1.38549
24/12/2001     11:24    23:05       22h51m17s          -8°13'49"         68°47'16"      0.881       1.43658
31/12/2001     11:12    23:00       23h10m09s          -6°07'43"         66°46'56"      0.886       1.48819
 

 

 

[Mercurio][Venus][Marte][Jupiter][Saturno][Urano][Neptuno][Pluton]

JUPITER

Date
Rise Set
RAC
Dec
Elongation
III Fr
DIST(AU)
01/01/2001     15:17    04:25          4h01m32s         19°49'48"      141°38'32"      0.996       4.24121
08/01/2001     14:47    03:55          3h59m28s         19°45'38"      134°01'17"      0.995       4.31832
15/01/2001      14:19   03:26          3h58m04s         19°43'20"      126°33'38"      0.994      4.40544
22/01/2001     13:51    02:58          3h57m20s         19°43'00"      119°16'02"      0.993      4.50104
29/01/2001     13:23    02:30          3h57m19s         19°44'44"      112°09'00"      0.992      4.60347
05/02/2001     12:56    02:04          3h57m59s         19°48'27"      105°12'57"      0.991      4.71095
12/02/2001     12:30    01:38          3h59m20s         19°54'04"        98°27'39"      0.991      4.82184
19/02/2001     12:04    01:12          4h01m20s         20°01'24"        91°52'34"      0.990      4.93465
26/02/2001     11:39    00:48          4h03m56s         20°10'17"        85°27'20"      0.990      5.04792
05/03/2001     11:14    00:24          4h07m07s         20°20'28"        79°11'43"      0.991      5.16019
12/03/2001     10:50    00:00          4h10m49s         20°31'44"        73°05'11"      0.991      5.27017
19/03/2001     10:27    23:34          4h15m00s         20°43'47"        67°06'51"      0.992      5.37683
26/03/2001     10:03    23:12          4h19m38s         20°56'26"        61°16'06"      0.993      5.47911
02/04/2001     09:41    22:49          4h24m40s         21°09'24"        55°32'32"      0.993      5.57599
09/04/2001     09:18    22:28          4h30m03s         21°22'27"        49°55'37"      0.994      5.66667
16/04/2001     08:56    22:06          4h35m45s         21°35'24"        44°24'32"      0.995      5.75051
23/04/2001     08:34    21:45          4h41m44s         21°48'02"        38°58'34"      0.996      5.82687
30/04/2001     08:12    21:24          4h47m57s         22°00'11"        33°37'18"      0.997      5.89512
07/05/2001     07:51   21:03          4h54m23s          22°11'40"        28°20'19"      0.998      5.95483
14/05/2001     07:30   20:43          5h01m00s          22°22'22"        23°06'52"      0.998      6.00570
21/05/2001     07:09   20:22          5h07m44s          22°32'09"        17°56'13"      0.999      6.04741
28/05/2001     06:48   20:02          5h14m36s          22°40'56"        12°47'57"      1.000      6.07965
04/06/2001     06:27   19:41          5h21m32s          22°48'37"           7°41'45"      1.000     6.10226
11/06/2001     06:06   19:21          5h28m31s          22°55'09"          2°37'30"       1.000     6.11521
18/06/2001     05:45   19:01          5h35m31s          23°00'31"          2°29'16"       1.000     6.11845
25/06/2001     05:25   18:40          5h42m30s          23°04'39"          7°32'49"       1.000     6.11189
02/07/2001     05:04   18:20          5h49m27s          23°07'36"        12°37'20"       1.000     6.09563
09/07/2001     04:43   17:59          5h56m19s          23°09'21"        17°42'47"       0.999     6.06987
16/07/2001     04:22   17:38          6h03m05s          23°09'59"        22°49'55"       0.999     6.03478
23/07/2001     04:01   17:17          6h09m44s          23°09'31"        27°59'22"       0.998     5.99052
30/07/2001     03:40   16:56          6h16m12s          23°08'03"        33°11'31"       0.997     5.93743
06/08/2001     03:19   16:35          6h22m28s          23°05'41"        38°26'53"       0.996     5.87594
13/08/2001     02:58   16:13          6h28m30s          23°02'32"        43°46'18"       0.995     5.80650
20/08/2001     02:36   15:51          6h34m15s          22°58'44"        49°10'32"       0.994     5.72953
27/08/2001     02:14   15:29          6h39m42s          22°54'26"        54°40'05"       0.993     5.64564
03/09/2001     01:52   15:06          6h44m49s          22°49'49"        60°15'28"       0.993     5.55561
10/09/2001     01:29   14:43          6h49m31s          22°45'02"        65°57'30"       0.992     5.46019
17/09/2001     01:06   14:20          6h53m48s          22°40'17"        71°47'06"       0.991     5.36015
24/09/2001     00:42   13:56          6h57m37s          22°35'47"        77°44'52"       0.991     5.25650
01/10/2001     00:18   13:31          7h00m54s          22°31'42"        83°51'14"       0.991     5.15040
08/10/2001     23:50   13:06          7h03m38s          22°28'15"        90°06'55"       0.990     5.04301
15/10/2001     23:24   12:41          7h05m45s          22°25'35"        96°32'50"       0.991     4.93556
22/10/2001     22:58   12:15          7h07m14s          22°23'53"      103°09'26"       0.991     4.82948
29/10/2001     22:31   11:48          7h08m03s          22°23'16"      109°56'53"       0.992     4.72637
05/11/2001     22:04   11:20          7h08m10s          22°23'48"      116°55'25"       0.993     4.62777
12/11/2001     21:36   10:52          7h07m35s          22°25'31"      124°05'23"       0.994     4.53526
19/11/2001     21:07   10:24          7h06m19s          22°28'23"      131°26'38"       0.995     4.45055
26/11/2001     20:37   09:54          7h04m22s          22°32'17"      138°58'20"       0.996     4.37539
03/12/2001     20:07   09:24          7h01m48s          22°37'03"      146°39'31"       0.997     4.31128
10/12/2001     19:36   08:54          6h58m41s          22°42'27"      154°29'15"       0.998     4.25960
17/12/2001     19:04   08:23          6h55m07s          22°48'15"      162°26'05"       0.999     4.22163
24/12/2001     18:33   07:52          6h51m14s          22°54'10"      170°27'45"       1.000     4.19840
31/12/2001     18:01   07:20          6h47m11s          22°59'56"      178°31'56"       1.000     4.19046
 

[Mercurio][Venus][Marte][Jupiter][Saturno][Urano][Neptuno][Pluton]

SATURNO

Date
Rise Set
RAC
Dec
Elongation
III Fr
DIST(AU)
01/01/2001      14:51   03:49         3h30m21s          16°43'39"      133°42'18"       0.998      8.39985
08/01/2001     14:23    03:20          3h29m17s         16°41'41"      126°19'29"       0.998      8.48882
15/01/2001     13:54    02:52          3h28m33s         16°41'02"        19°01'55"       0.998      8.58656
22/01/2001     13:26    02:24          3h28m11s         16°41'46"      111°49'51"      0.997      8.69147
29/01/2001     12:59    01:56          3h28m12s         16°43'53"      104°43'44"      0.997      8.80182
05/02/2001     12:32    01:29          3h28m35s         16°47'21"        97°44'04"      0.997      8.91577
12/02/2001     12:05    01:03          3h29m20s         16°52'08"        90°50'53"      0.997      9.03158
19/02/2001     11:38    00:37          3h30m27s         16°58'07"        84°03'56"      0.997      9.14763
26/02/2001     11:12    00:11          3h31m54s         17°05'15"          7°23'08"       0.997     9.26233
05/03/2001     10:46    23:42          3h33m41s         17°13'22"        70°48'38"      0.997      9.37405
12/03/2001     10:20    23:16          3h35m46s         17°22'22"        64°20'11"      0.998      9.48138
19/03/2001     09:55    22:52          3h38m08s         17°32'07"        57°57'17"      0.998      9.58313
26/03/2001     09:30    22:27          3h40m45s         17°42'30"        51°39'32"      0.998      9.67810
02/04/2001     09:05    22:03          3h43m36s         17°53'20"        45°26'52"      0.998      9.76517
09/04/2001     08:40   21:38          3h46m40s          18°04'32"        39°18'58"      0.999      9.84343
16/04/2001     08:16   21:14          3h49m54s          18°15'56"        33°15'17"      0.999      9.91218
23/04/2001     07:51   20:51          3h53m18s          18°27'27"        27°15'18"      0.999      9.97075
30/04/2001     07:27   20:27          3h56m49s          18°38'56"        21°18'53"      1.000    10.01851
07/05/2001     07:03   20:03          4h00m27s          18°50'18"        15°26'06"      1.000    10.05505
14/05/2001     06:38   19:40          4h04m09s          19°01'27"          9°37'32"      1.000    10.08017
21/05/2001     06:14   19:16          4h07m54s          19°12'17"          4°00'47"      1.000    10.09364
28/05/2001     05:50   18:53          4h11m41s          19°22'45"          2°46'08"      1.000    10.09529
04/06/2001     05:26   18:29          4h15m28s          19°32'44"          8°09'59"      1.000    10.08519
11/06/2001     05:02   18:06          4h19m13s          19°42'13"        13°53'17"      1.000    10.06353
18/06/2001     04:38   17:42          4h22m55s          19°51'08"        19°39'36"      1.000    10.03050
25/06/2001     04:14   17:19          4h26m33s          19°59'26"        25°27'38"      0.999      9.98635
02/07/2001     03:50   16:55          4h30m04s          20°07'06"        31°17'13"      0.999      9.93155
09/07/2001     03:25   16:31          4h33m28s          20°14'05"        37°08'42"      0.999      9.86669
16/07/2001     03:01   16:07          4h36m43s          20°20'24"        43°02'48"      0.999      9.79236
23/07/2001     02:36   15:42          4h39m47s          20°26'01"        49°00'03"      0.998      9.70920
30/07/2001     02:11   15:18          4h42m38s          20°30'55"        55°00'44"      0.998      9.61809
06/08/2001     01:46   14:53          4h45m16s          20°35'08"        61°05'16"      0.998      9.52003
13/08/2001     01:21   14:28          4h47m38s          20°38'39"        67°14'23"      0.997      9.41600
20/08/2001     00:56   14:02          4h49m43s          20°41'29"        73°28'42"      0.997      9.30705
27/08/2001    00:30    13:37          4h51m29s          20°43'39"        79°48'29"      0.997      9.19449
03/09/2001     00:04   13:11          4h52m56s          20°45'10"        86°13'59"      0.997      9.07970
10/09/2001     23:33   12:44          4h54m02s          20°46'03"        92°45'44"      0.997      8.96406
17/09/2001     23:06   12:17          4h54m47s          20°46'20"        99°24'16"      0.997      8.84899
24/09/2001     22:39   11:50          4h55m08s          20°46'00"      106°09'41"      0.997      8.73615
01/10/2001     22:12   11:23          4h55m07s          20°45'06"      113°01'52"      0.997      8.62720
08/10/2001     21:44   10:55          4h54m43s          20°43'39"      120°00'56"      0.998      8.52374
15/10/2001     21:15   10:26          4h53m57s          20°41'42"      127°07'03"      0.998      8.42735
22/10/2001     20:47   09:57          4h52m50s          20°39'14"      134°19'53"      0.998      8.33972
29/10/2001     20:18   09:28          4h51m22s         20°36'20"       141°38'43"      0.999      8.26243
05/11/2001     19:49   08:59          4h49m37s          20°33'02"      149°02'54"      0.999      8.19682
12/11/2001     19:19   08:29          4h47m37s          20°29'24"      156°31'51"      1.000      8.14410
19/11/2001     18:50   07:59          4h45m25s          20°25'31"      164°04'05"      1.000      8.10540
26/11/2001     18:20   07:29          4h43m04s          20°21'28"      171°35'27"      1.000      8.08154
03/12/2001     17:50   06:59          4h40m39s          20°17'21"      178°02'40"      1.000      8.07296
10/12/2001     17:20   06:29          4h38m14s          20°13'20"      172°37'18"      1.000      8.07984
17/12/2001     16:50   05:59          4h35m53s          20°09'30"      165°04'15"      1.000      8.10217
24/12/2001     16:21   05:30          4h33m39s          20°06'01"      157°27'34"      1.000      8.13953
31/12/2001     15:51   05:00          4h31m37s          20°03'01"      149°52'16"      0.999      8.19113
 

 

 

[Mercurio][Venus][Marte][Jupiter][Saturno][Urano][Neptuno][Pluton]

URANO

Date
Rise Set
RAC
Dec
Elongation
III Fr
DIST(AU)
01/01/2001     09:36   20:52         21h25m13s       -15°52'56"         38°01'20"      1.000    20.72462
08/01/2001     09:10   20:26         21h26m36s       -15°46'17"         31°14'28"      1.000    20.79402
15/01/2001     08:44   20:00        21h28m03s        -15°39'16"         24°29'00"      1.000    20.85143
22/01/2001     08:17   19:34        21h29m34s        -15°31'56"         17°44'44"      1.000    20.89615
29/01/2001     07:51   19:08        21h31m08s        -15°24'24"         11°01'52"      1.000    20.92752
05/02/2001     07:25   18:43        21h32m43s        -15°16'42"           4°21'46"      1.000    20.94518
12/02/2001     06:59   18:17        21h34m18s        -15°08'57"           2°27'51"      1.000    20.94903
19/02/2001     06:33   17:51        21h35m54s        -15°01'12"           9°03'34"      1.000    20.93909
26/02/2001     06:07   17:25        21h37m28s        -14°53'33"         15°42'01"      1.000    20.91546
05/03/2001     05:41   16:59        21h38m59s        -14°46'05"         22°19'57"      1.000    20.87852
12/03/2001     05:14   16:34         21h40m27s       -14°38'52"         28°57'09"      1.000    20.82890
19/03/2001     04:48   16:08        21h41m51s        -14°31'59"         35°33'58"      1.000    20.76730
26/03/2001     04:22   15:42        21h43m10s        -14°25'31"         42°10'38"      1.000    20.69448
02/04/2001     03:55   15:15        21h44m24s        -14°19'31"         48°47'05"      1.000    20.61147
09/04/2001     03:29   14:49        21h45m30s        -14°14'05"         55°23'21"      1.000    20.51948
16/04/2001     03:02   14:23        21h46m30s        -14°09'14"         61°59'51"      1.000    20.41973
23/04/2001     02:35   13:56        21h47m22s        -14°05'04"         68°36'55"      0.999    20.31349
30/04/2001     02:08   13:29        21h48m05s        -14°01'36"         75°14'37"      0.999    20.20221
07/05/2001     01:41   13:02        21h48m40s        -13°58'54"         81°52'54"      0.999    20.08750
14/05/2001     01:14   12:35        21h49m06s        -13°56'57"         88°32'06"      0.999    19.97086
21/05/2001     00:47   12:08        21h49m23s        -13°55'49"         95°12'39"      0.999    19.85381
28/05/2001     00:19   11:41        21h49m30s        -13°55'29"       101°54'36"      0.999    19.73800
04/06/2001     23:48   11:13        21h49m28s        -13°55'57"       108°37'49"      0.999    19.62514
11/06/2001     23:20   10:45        21h49m17s        -13°57'12"       115°22'29"      0.999    19.51676
18/06/2001     22:52   10:17        21h48m57s        -13°59'13"       122°08'59"      1.000    19.41432
