01/01/2001 05:01 16:27 16h54m38s -12°12'26" 28°38'25" 1.000 31.19622
08/01/2001 04:34 16:01 16h55m36s -12°13'28" 35°07'21" 1.000 31.13816
15/01/2001 04:08 15:34 16h56m31s -12°14'09" 41°44'00" 1.000 31.06841
22/01/2001 03:41 15:08 16h57m22s -12°14'28" 48°25'35" 1.000 30.98789
29/01/2001 03:14 14:41 16h58m09s -12°14'27" 55°10'25" 1.000 30.89774
05/02/2001 02:47 14:14 16h58m50s -12°14'07" 61°57'17" 1.000 30.79938
12/02/2001 02:20 13:47 16h59m25s -12°13'28" 68°45'33" 1.000 30.69427
19/02/2001 01:53 13:20 16h59m55s -12°12'32" 75°35'01" 1.000 30.58391
26/02/2001 01:26 12:53 17h00m18s -12°11'21" 82°25'20" 1.000 30.46990
05/03/2001 00:59 12:26 17h00m34s -12°09'55" 89°15'56" 1.000 30.35401
12/03/2001 00:31 11:58 17h00m44s -12°08'19" 96°06'28" 1.000 30.23801
19/03/2001 00:04 11:31 17h00m48s -12°06'34" 102°56'55" 1.000 30.12353
26/03/2001 23:32 11:03 17h00m44s -12°04'41" 109°47'04" 1.000 30.01227
02/04/2001 23:05 10:36 17h00m34s -12°02'44" 116°36'19" 1.000 29.90598
09/04/2001 22:37 10:08 17h00m18s -12°00'46" 123°24'05" 1.000 29.80625
16/04/2001 22:09 09:40 16h59m56s -11°58'48" 130°09'55" 1.000 29.71447
23/04/2001 21:41 09:12 16h59m29s -11°56'54" 136°53'03" 1.000 29.63201
30/04/2001 21:13 08:44 16h58m57s -11°55'05" 143°31'41" 1.000 29.56018
07/05/2001 20:44 08:16 16h58m21s -11°53'24" 150°02'46" 1.000 29.50004
14/05/2001 20:16 07:48 16h57m41s -11°51'54" 156°20'37" 1.000 29.45239
21/05/2001 19:48 07:20 16h56m59s -11°50'37" 162°11'50" 1.000 29.41792
28/05/2001 19:20 06:51 16h56m15s -11°49'34" 167°00'03" 1.000 29.39724
04/06/2001 18:51 06:23 16h55m30s -11°48'47" 169°15'34" 1.000 29.39062
11/06/2001 18:23 05:55 16h54m44s -11°48'18" 167°31'50" 1.000 29.39806
18/06/2001 17:55 05:27 16h53m59s -11°48'08" 163°00'13" 1.000 29.41949
25/06/2001 17:27 04:58 16h53m16s -11°48'18" 157°18'20" 1.000 29.45466
02/07/2001 16:58 04:30 16h52m35s -11°48'48" 151°08'05" 1.000 29.50304
09/07/2001 16:30 04:02 16h51m57s -11°49'39" 144°44'52" 1.000 29.56386
16/07/2001 16:02 03:34 16h51m22s -11°50'51" 138°14'54" 1.000 29.63628
23/07/2001 15:34 03:06 16h50m52s -11°52'23" 131°41'08" 1.000 29.71937
30/07/2001 15:06 02:38 16h50m27s -11°54'15" 125°05'25" 1.000 29.81192
06/08/2001 14:39 02:10 16h50m07s -11°56'27" 118°28'45" 1.000 29.91255
13/08/2001 14:11 01:42 16h49m53s -11°58'55" 111°51'22" 1.000 30.01994
20/08/2001 13:43 01:14 16h49m45s -12°01'40" 105°13'29" 1.000 30.13265
27/08/2001 13:16 00:47 16h49m44s -12°04'40" 98°35'32" 1.000 30.24910
03/09/2001 12:48 00:19 16h49m49s -12°07'53" 91°57'45" 1.000 30.36762
10/09/2001 12:21 23:48 16h50m00s -12°11'16" 85°20'01" 1.000 30.48664
17/09/2001 11:54 23:21 16h50m17s -12°14'49" 78°42'14" 1.000 30.60462
24/09/2001 11:27 22:53 16h50m41s -12°18'27" 72°04'37" 1.000 30.71987
01/10/2001 11:00 22:26 16h51m11s -12°22'10" 65°27'29" 1.000 30.83076
08/10/2001 10:33 21:59 16h51m47s -12°25'54" 58°50'52" 1.000 30.93585
15/10/2001 10:07 21:32 16h52m29s -12°29'37" 52°14'49" 1.000 31.03375
22/10/2001 09:40 21:06 16h53m15s -12°33'17" 45°39'56" 1.000 31.12304
29/10/2001 09:13 20:39 16h54m06s -12°36'52" 39°07'19" 1.000 31.20245
05/11/2001 08:47 20:12 16h55m00s -12°40'19" 32°38'34" 1.000 31.27093
12/11/2001 08:20 19:46 16h55m58s -12°43'36" 26°16'43" 1.000 31.32759
19/11/2001 07:54 19:19 16h56m59s -12°46'41" 20°09'15" 1.000 31.37155
26/11/2001 07:28 18:52 16h58m02s -12°49'32" 14°36'00" 1.000 31.40214
03/12/2001 07:01 18:26 16h59m06s -12°52'08" 10°34'49" 1.000 31.41900
10/12/2001 06:35 17:59 17h00m11s -12°54'27" 10°09'00" 1.000 31.42194
17/12/2001 06:08 17:33 17h01m15s -12°56'28" 13°40'37" 1.000 31.41080
24/12/2001 05:42 17:06 17h02m19s -12°58'11" 19°05'36" 1.000 31.38572
31/12/2001 05:15 16:40 17h03m21s -12°59'33" 25°13'00" 1.000 31.34715
|