Secciones
  
SAEHAC

Quienes Somos
Fundadores
Historia
Mision
Divulgación Cientifica

Calendario
Eventos Astronómicos
Guia de Observaciones
Observaciones
Artículos
Links Astronómicos

Crepúsculos 2001

 Pachuca, Hgo. Mexico Latitude: 20°07'44" N Longitude: 98°43'54" W

 Local Time = UT - 6.00 hours Elevation: 2426 meters

 Twilight Report for 01/01/2001 to 31/12/2001



Date
Sun
Astronomical
Nautical
Civil
Begin
End
Begin
End
Begin
End
Begin
End
01/01/2001          07:10        18:07              05:48        19:29              06:15       19:02              06:43       18:35
08/01/2001          07:12        18:12              05:51        19:33              06:17       19:06              06:45       18:39
15/01/2001          07:13        18:16              05:52        19:37              06:19       19:11              06:46       18:44
22/01/2001          07:13       18:21               05:52        19:41              06:19       19:15              06:46       18:48
29/01/2001          07:11       18:25               05:52        19:45              06:18       19:18              06:45       18:52
05/02/2001          07:09       18:29               05:50        19:48              06:16       19:22              06:43       18:56
12/02/2001          07:06       18:33               05:48        19:51              06:14       19:25              06:40       18:59
19/02/2001          07:02       18:36               05:44        19:53               06:10      19:28              06:36       19:02
26/02/2001          06:57       18:39               05:40        19:56               06:06      19:30              06:31       19:05
05/03/2001          06:52       18:41               05:35        19:58               06:00      19:33              06:26       19:07
12/03/2001          06:46       18:44               05:29        20:00               05:55      19:35              06:20       19:09
19/03/2001          06:40       18:46               05:23        20:02               05:49      19:37              06:14       19:11
26/03/2001          06:34       18:48               05:17        20:05               05:42      19:39              06:08       19:13
02/04/2001          06:27       18:50               05:10        20:07               05:36      19:41              06:02       19:15
09/04/2001          06:22       18:52               05:03        20:10               05:30      19:43              05:56       19:17
16/04/2001          06:16       18:54               04:57        20:13               05:23      19:46              05:50       19:20
23/04/2001          06:11       18:56               04:51        20:16               05:18      19:49              05:44       19:22
30/04/2001          06:06       18:58               04:45        20:20               05:12      19:52              05:39       19:25
07/05/2001          06:02       19:01               04:40        20:24               05:08      19:55              05:35       19:28
14/05/2001          05:59       19:04               04:35        20:28               05:04      19:59              05:32       19:31
21/05/2001          05:57       19:07               04:32        20:32               05:01      20:03              05:29       19:34
28/05/2001          05:55       19:10               04:29        20:36               04:59      20:06              05:27       19:37
04/06/2001          05:54       19:12               04:28        20:39               04:57      20:09              05:26       19:40
11/06/2001          05:55       19:15               04:27        20:42               04:57      20:12              05:26       19:43
18/06/2001          05:56       19:17               04:28        20:44               04:58      20:14              05:27       19:45
25/06/2001          05:57       19:18               04:29        20:46               05:00      20:16              05:29       19:46
02/07/2001          05:59       19:19               04:32        20:46               05:02     20:16               05:31       19:47
09/07/2001          06:02       19:19               04:35        20:45               05:05      20:16              05:34       19:47
16/07/2001          06:04       19:18               04:38        20:43               05:08      20:14              05:36       19:46
23/07/2001          06:07       19:16               04:42        20:41               05:11      20:12              05:39       19:43
30/07/2001          06:10       19:13               04:46        20:37               05:14      20:08              05:42       19:40
06/08/2001          06:12       19:09               04:50        20:32               05:18      20:04              05:45       19:36
13/08/2001          06:14       19:05               04:53        20:26               05:21      19:59              05:48        19:32
20/08/2001          06:16       19:00               04:56        20:20               05:23      19:53              05:50        19:26
27/08/2001          06:18       18:54               04:59        20:13               05:26      19:47              05:52        19:20
03/09/2001          06:20       18:48               05:02        20:06               05:28      19:40              05:54        19:14
10/09/2001          06:21       18:42               05:04        19:59               05:30      19:33              05:56        19:08
17/09/2001          06:23       18:36               05:06        19:52               05:32      19:27              05:57        19:01
24/09/2001          06:24       18:29               05:08        19:46               05:33      19:20              05:59        18:55
01/10/2001          06:26       18:23               05:09        19:39               05:35      19:14              06:00        18:48
08/10/2001          06:28       18:17               05:11        19:33               05:37      19:08              06:02        18:42
15/10/2001          06:30       18:11               05:13        19:28               05:39      19:03              06:04        18:37
22/10/2001          06:32       18:06               05:15        19:24               05:41      18:58              06:06        18:32
29/10/2001          06:35       18:02               05:17        19:20               05:43      18:54              06:09        18:28
05/11/2001          06:39       17:58               05:20        19:17               05:46      18:51              06:12        18:25
12/11/2001          06:42       17:56               05:23        19:15               05:49      18:49              06:16        18:22
19/11/2001          06:47       17:54               05:26        19:15               05:53      18:48              06:19         18:21
26/11/2001          06:51       17:54               05:30        19:15               05:56      18:48              06:23         18:21
03/12/2001          06:55       17:54               05:34        19:16               06:00      18:49              06:28         18:22
10/12/2001          07:00       17:56               05:37        19:18               06:04      18:51              06:32         18:24
17/12/2001          07:04       17:59               05:41        19:21               06:08      18:54              06:36         18:27
24/12/2001          07:07       18:02               05:45        19:25               06:12      18:58              06:39         18:30
31/12/2001          07:10       18:06               05:48        19:29               06:15      19:01              06:42         18:34   

 


Sociedad Astronómica del Estado de Hidalgo, A. C.
.... por la ciencia del cosmos

 
Ing. J. Fco. D. Meneses Merchant
jfdiego@meridiano98.org.mx